| ¥«°Ï | ¯¸§O | ¨®«¬ | ùص{ | ¾v¯Z®É¶¡ | ³~®| |
| ¥«¤º | «n¨F·s´ä | ¤½¥æ§Ö½u | 52 | 8:50 | (ª½¹F) |
| ¤Ñªe¤½¥æ | ¤½¥æ§Ö½u | 36 | 16:00 | (ª½¹F) |
| ¼s¦{¯¸§Ö½u | ¤j«¬¤¤¡B°ª®y | 36 | 6:00¡ª19:00 ¨C15¤ÀÄÁ¤@¯Z | (ª½¹F) |
| ·s¶í | ¤¤«¬¤¤¡B°ª®y | 79 | 6:05¡ª17:40 ¬ù15¡ª70¤ÀÄÁ¤@¯Z | ¶À®H¤j¹D ªF²ð²ø »ñ°Ä«° |
| ¼W«° | ¤¤«¬¤¤¡B°ª®y | 127 | 10:00 15:00 | ¤¦Ï·s«° ËΧø¸ô¤f ·s¶í |
| ±q¤Æ | ¤j«¬°ª®y | 99 | 7:30 - 18:45 ¬ù1¤p®É¤@¯Z | ¤j©M ÄÁ¸¨¼æ ¤Ó¥³õ ¯«±^ |
| ªF²ð | ªF²ð | ¤j«¬°ª®y | 85 | 7:30¡ª19:00 ¨C40-60¤ÀÄÁ¤@¯Z | (ª½¹F) |
| ¾ôÀY | ¤j«¬°ª®y | 56 | 6:50¡ª19:30 ¬ù40¤ÀÄÁ¤@¯Z | (ª½¹F) |
| ¶í·H | ¤j«¬°ª®y | 72 | 6:30¡ª19:10 ¬ù30-50¤ÀÄÁ¤@¯Z | ªF²ð«n«° ¤j®Ô ±`¥(ª½¹F) |
| ²`¦` | Ä_¦w | ¤j«¬°ª®y | 100 | 5:45¡ª19:20 ¬ù15¡ª30¤ÀÄÁ¤@¯Z | ªQ±^ ºÖ¥Ã ¦è¶m |
| Às±^ | ¤j«¬°ª®y | 163 | 8:00 9:45 10:20 11:30 12:20 14:00 15:40 16:30 17:30 18:30 | ÀsµØ(Às±^)(ª½¹F) |
| ÀsµØ | | | 7:10 8:20 9:10 10:00 11:45 13:00 14:20 15:10 16:50 18:00 | |
| ²`¦`ù´ò | ¤j«¬°ª®y | 139 | 5:30¡ª19:20 ¬ù40-50¤ÀÄÁ¤@¯Z | (ª½¹F) |
| ¯]®ü | ¯]®ü«ý¥_ | ¤j«¬°ª®y | 156 | 8:20 9:35 10:55 12:35 14:15 15:25 16:45 17:40 19:25 21:00 | ¯]®ü(ª½¹F) |
| »¬w | | | 7:20 7:50 9:00 10:00 11:20 11:40 13:00 13:20 13:45 14:35 15:00 16:00 17:10 18:00 18:40 19:35 20:00 | |
| ¤¤¤s | ¤pÆV | ¤j«¬°ª®y | 65 | 8:00¡ª12:30 13:30¡ª19:00 ¨C 30¤ÀÄÁ¤@¯Z (20:00) | ¤T¨¤ ªú¨F ªF»ñ(ª½¹F) |
| ¤¤¤s | ¤j¡B¤¤«¬°ª®y ¤¤«¬¤¤¡B°ª®y | 114 | 7:20¡ª19:00 ¬ù25¡ª50¤ÀÄÁ¤@¯Z | ¤T¨¤ ¤¤¤s´ä (ª½¹F) |
| ¦ò¤s¡@¡@ | ®e©_ | ¤j«¬°ª®y | 38 | 7:00 8:00 9:00 9:50 11:10 12:00 13:10 14:10 15:00 16:00 17:50 ¬ù¤@¤p®É¤@¯Z | ¤j¨}(ª½¹F) |
| «n®ü | ¤j«¬°ª®y | 39 | 6:00¡ª18:50 ¬ù30-40¤ÀÄÁ¤@¯Z | ³¯§ø ¥¬w(ª½¹F) |
| ¦ò¤s | ¤j«¬°ª®y | 41 | 6:20¡ª19:30 ¬ù30¡ª45¤ÀÄÁ¤@¯Z | ªá¥c¥@¬É(ª½¹F) |
| ¤T¤ô | ¤¤«¬°ª®y | 77 | 9:00 13:20 17:20 | ¥¬w ¤jÃw ·à¤s |
| ¤j¨} | | | 8:20 9¡G30 10:55 12:55 13:45 15:30 16:30 18:10 19:10 | |
| ´f¦{ | ´f¦{ | ¤j«¬°ª®y | 186 | 8:15 9:30 10:45 11:45 13:15 14:15 15:30 16:30 17:45 18:45 | µØ¥ß¾Ç°| ºÖ¥Ð ªø¹ç ³Õù |
| ´fªF | | | 8:50 13:50 | |
| ²H¤ô | | | 9:15 14:45 | |
| Àsªù | ¤j«¬¤¤¡B°ª®y | 226 | 8:00 12:00 13:30 | ¥¿ªG ¥Ãº~ ÀsµØ(Àsªù) |
| »F¼y | ¥|·| | ¤¤«¬¤¤¡B°ª®y | 113 | 7:00 12:30 | ù§ø °¨©Ð |
| ¼s¹ç | ¤j«¬¤¤¡B°ª®y | 171 | 7:20 | ¤T¤ô ¥|·| |
| »F¼y | ¤j«¬¤¤¡B°ª®y ¤j«¬°ª®y | 151 | 8:25 9:35 10:55 12:15 13:15 14:10 15:20 16:30 17:30 18:30 19:45 | |
| Ãh¶° | ¤j«¬¤¤¡B°ª®y ¤j«¬°ª®y | 233 | 7¡G30 8:15 12:30 13:00 | ¥|·| ¼s¹ç(ª½¹F) |
| ²ö§ø | ¤j«¬°ª®y | 249 | 7:45 | »ñ§ø -- ¥ÃÂ× |
| ¼w¼y | ¤j«¬°ª®y | 252 | 14:00 | ¸S¨B ®®«° ¤E¥« |
| ¦¿ªù | Åb¤s | ¤j«¬°ª®y | 92 | 8:20 9:25 10:55 11:25 12:205 13:25 14:25 15:25 16:25 17:40 | °Ç¬y Às¦¿ ¤E¦¿ |
| ¦¿ªù | ¤j¡B¤¤«¬°ª®y | 88 | 7:30 9:45 12:10 14:20 16:40 19:00 | (ª½¹F) |
| ·s·| | ¤j¡B¤¤«¬°ª®y ¤j¡B¤¤«¬°ª®y | 98 | 7:15¡ª18:30¦@11¯Z | ¥jÂí ¥~®ü ¦¿ªù |
| ¶}¥ | ¤¤«¬¤¤¡B°ª®y | 144 | 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 13:30 14:30 15:30 16:40 17:50 | ¥q«e ¤ô¤f(ª½¹F) |
| ¥x¤s | ¤¤«¬¤¤¡B°ª®y ¤¤«¬¤¤¡B°ª®y | 192 | 7:45 9:00 10:40 12:00 13 45 15:15 16:50 18:00 | ¥q«e ¤½¯q ¤j¦¿ ¤ô¨B |
| ®¦¥ | ¤¤«¬¤¤¡B°ª®y | 209 | 7:55 13:10 | ¥q«e ¤ô¤f ¦¿¬w ¸t°ó |
| ¶§¦¿ | ¶§¦¿ | ¤j«¬°ª®y | 275 | 7:30 8:45 10:00 11:20 14:40 16:00 | (ª½¹F) |
| ¶§¦è | ¤¤«¬°ª®y ¤j«¬°ª®y | 329 | 13:20 | ¶§¦¿ ¶§¦¿(ª½¹F) |
| ¶§¬K | ¤j«¬°ª®y ¤j«¬°ª®y | 290 325 | 7:30 9:00 13:20 15:30 18:00 | ¸Z§ø ¤Ñ°ó ¬KÆW ¶§¦¿ |
| ¶³¯B | ·s¿³ | ¤¤«¬°ª®y ¤j«¬¤¤¡B°ª®y | 192 | 7:10 13:30 | °ª©ú §ó¼Ó |
| ¶³¯B | ¤¤«¬¤¤¡B°ª®y ¤j«¬¤¤¡B°ª®y | 216 | 8:20 13:00 | °ª©ú ·s¦f ¥Õ¤g °ªn |
| ù©w | ¤j«¬¤¤¡B°ª®y ¤j«¬°ª®y | 297 | 7:20 8:10 12:30 13:20 | »F¼y ¶³¯B |
| §«n | ¤j«¬¤¤¡B°ª®y | 293 | 7:10 12:50 | |
| ¤d©x | ¤j«¬¤¤¡B°ª®y | 321 | 7:15 | ¶³¯B Âí¦w |
| ²M»· | ²M»· | ¤j«¬¤¤¡B°ª®y | 113 | 7:15 9:25 11:45 12:35 14:40 16:40 18:00 | ®vÀ |
| ¦ò©£ | ¤¤«¬°ª®y | 164 | 6:50 8:20 9:50 10:50 12:15 13:50 15:00 16:15 17:20
| Às¼æ ¾Ç¥Ð ´ö¶í |
| ^¼w | ¤j«¬°ª¡B¤¤«¬¤¤®y ¤j¤¤«¬°ª®y | 187 | 7:00 13:00 | ª@¥ ¾¤¬}¯¸ ³s¦¿¤f |
| ¶§¤s | ¤j«¬¤¤¡B°ª®y | 240 | 8:00 9:00 | ²M»· ¥Ý¶³ ¤C«ý |
| ³s¦{ | ¤j«¬°ª®y | 290 297 | 7:15 8:35 10:30 14:20 17:20 | ¥Ý¶³ ¶§¤s ²M·s ¤C«ý ¤ô¨¬¶í ³s¦{ |
| »àÃö | ·sÂ× | ¤¤«¬°ª®y | 206 | 7:20 | §f¥Ð |
| ·sÂרF¥Ð | | | 12:15 | |
| ¯Î·½ | ¤j«¬¤¤¡B°ª®y | 261 | 11:40 18:40 | ¤Ó¥¾ô «C¶í ©x´ç |
| »àÃö | ¤j«¬°ª®y | 311 | 9:00 14:00 | °¨Åò |
| «n¶¯ | ¤j«¬°ª®y | 412 | 7:45 15:15 | »àÃö ©l¿³(ª½¹F) |
| Z¦W | ¹q¥Õ | ¤j«¬¤¤¡B°ª®y | 402 | 8:30 14:00 14:45 | |
| Z¦W | ¤j«¬°ª®y | 426 | 8:15 13:40 15:30 16:00 17:00 | ¶§¦¿ ¹q¥Õ(ª½¹F) |
| °ª¦{ | ¤j«¬°ªª× | 468 | 7:45 9:00 20:00 | ¹q¥Õ Z¦W(ª½¹F) |
| «H©y | ¤j«¬¤¤¡B°ªª× ¤j«¬°ªª× | 430 | 8:30 12:30 19:00 20:30 | ¹q¥Õ Z¦W(ª½¹F) ªrºú §ß¦X |
| ´ï¦¿ | ´ï¦¿ | | | 10:00 11:00 12:30 14:30 | |
| ¹EÁÆ | | | 9:30 21:00 | |
| ·G¦¿ | ¤j«¬¤¤¡B°ªª× | 516 | 9:00 18:30 | Z¦W ¤Æ¦{(ª½¹F) |
| ¤Æ¦{ | | | 9:30 16:00 17:30 18:00 | |
| ¹p¦{ | | | 8:40 20:30 | |
| §d¤t | | | 15:00 17:00 | |
| ®ü¦w | ¤j«¬°ªª× ¤j«¬¤¤¡B°ªª× | 689 | 8:00 20:00 | ´ï¦¿ ¹p¦{ ®}»D(ª½¹F) |
| ¼é¦Â | ¦ÂÀY | ¤j«¬°ª®y | 497 | 9:30 16:20 | (ª½¹F) |
| ¼é¦{ | ¤j«¬°ªª× | 528 | 8:30 9:15 19:00 | ´f¦{ ³°Â× ´¶¹ç ´¦¶§ |
| ÄÇ¥ | ¤j«¬°ª®y | 556 | 9:00 21:00 | ÅKçE¸ô¤f |
| ´¶¹ç | ¤j«¬°ª®y | 431 | 9:40 16:00 18:30 | ¸ª¼æ |
| ´¦¶§ | | | 9:00 18:00 | |
| ´¦ªF | ¤j«¬°ªª× ¤j«¬°ª®y | 503 | 16:30 21:00 | ¬x¶§ ´¦¶§ |
| ³°Â× | | | 9:30 | |
| ³°Â×¥Ò¤l | | | 8:45 14:00 | |
| ³°Â×ºÔ¥Û | | | 15:30 | |
| ±ö¦{ | µvªÚ | ¤j«¬¤¤¡B°ª®y | 367 | 13:35 | ·¨§ø ªe·½ µµª÷ |
| ¤µØ | ¤j«¬°ª®y | 409 | 12:15 14:30 15:30 17:00 | µµª÷ µØ¶§ ¦w¬y¸ô¤f ÀA§| |
| ¿³¹ç | ¤j«¬¤¤¡B°ªª× | 401 | 14:15 | ªe·½ Às¤t µØ«° |
| ±ö¦{ | ¤j«¬¤¤¡B°ªª× ¤j«¬°ª®y | 458 481 | 9:00 16:00 19:00 | ªe·½ Às¤t µØ«° µØ«° ¿³¹ç(ª½¹F) |
| ¤j®H | | | 19:30 | |
| ªe·½ | ªe·½ | ¤j«¬¤¤¡B°ª®y ¤¤«¬°ª®y | 231 | 8:30 9:55 13:30 14:55 16:00 | ·¨§ø ¥ÛÅò ®H«e(ª½¹F) |
| Às¤t | | | 6:25 14:00 | |
| ©M¥ | | | 7:00 16:50 | |