| 市区 | 站别 | 车型 | 里程 | 发班时间 | 途径 |
| 市内 | 南沙新港 | 公交快线 | 52 | 8:50 | (直达) |
| 天河公交 | 公交快线 | 36 | 16:00 | (直达) |
| 广州站快线 | 大型中、高座 | 36 | 6:00—19:00 每15分钟一班 | (直达) |
| 新塘 | 中型中、高座 | 79 | 6:05—17:40 约15—70分钟一班 | 黄埔大道 东莞庄 凤凰城 |
| 增城 | 中型中、高座 | 127 | 10:00 15:00 | 五羊新城 冼村路口 新塘 |
| 从化 | 大型高座 | 99 | 7:30 - 18:45 约1小时一班 | 大和 钟落潭 太平场 神岗 |
| 东莞 | 东莞 | 大型高座 | 85 | 7:30—19:00 每40-60分钟一班 | (直达) |
| 桥头 | 大型高座 | 56 | 6:50—19:30 约40分钟一班 | (直达) |
| 塘厦 | 大型高座 | 72 | 6:30—19:10 约30-50分钟一班 | 东莞南城 大朗 常平(直达) |
| 深圳 | 宝安 | 大型高座 | 100 | 5:45—19:20 约15—30分钟一班 | 松岗 福永 西乡 |
| 龙岗 | 大型高座 | 163 | 8:00 9:45 10:20 11:30 12:20 14:00 15:40 16:30 17:30 18:30 | 龙华(龙岗)(直达) |
| 龙华 | | | 7:10 8:20 9:10 10:00 11:45 13:00 14:20 15:10 16:50 18:00 | |
| 深圳罗湖 | 大型高座 | 139 | 5:30—19:20 约40-50分钟一班 | (直达) |
| 珠海 | 珠海拱北 | 大型高座 | 156 | 8:20 9:35 10:55 12:35 14:15 15:25 16:45 17:40 19:25 21:00 | 珠海(直达) |
| 香洲 | | | 7:20 7:50 9:00 10:00 11:20 11:40 13:00 13:20 13:45 14:35 15:00 16:00 17:10 18:00 18:40 19:35 20:00 | |
| 中山 | 小榄 | 大型高座 | 65 | 8:00—12:30 13:30—19:00 每 30分钟一班 (20:00) | 三角 阜沙 东凤(直达) |
| 中山 | 大、中型高座 中型中、高座 | 114 | 7:20—19:00 约25—50分钟一班 | 三角 中山港 (直达) |
| 佛山 | 容奇 | 大型高座 | 38 | 7:00 8:00 9:00 9:50 11:10 12:00 13:10 14:10 15:00 16:00 17:50 约一小时一班 | 大良(直达) |
| 南海 | 大型高座 | 39 | 6:00—18:50 约30-40分钟一班 | 陈村 平洲(直达) |
| 佛山 | 大型高座 | 41 | 6:20—19:30 约30—45分钟一班 | 花卉世界(直达) |
| 三水 | 中型高座 | 77 | 9:00 13:20 17:20 | 平洲 大沥 狮山 |
| 大良 | | | 8:20 9:30 10:55 12:55 13:45 15:30 16:30 18:10 19:10 | |
| 惠州 | 惠州 | 大型高座 | 186 | 8:15 9:30 10:45 11:45 13:15 14:15 15:30 16:30 17:45 18:45 | 华立学院 福田 长宁 博罗 |
| 惠东 | | | 8:50 13:50 | |
| 淡水 | | | 9:15 14:45 | |
| 龙门 | 大型中、高座 | 226 | 8:00 12:00 13:30 | 正果 永汉 龙华(龙门) |
| 肇庆 | 四会 | 中型中、高座 | 113 | 7:00 12:30 | 罗村 马房 |
| 广宁 | 大型中、高座 | 171 | 7:20 | 三水 四会 |
| 肇庆 | 大型中、高座 大型高座 | 151 | 8:25 9:35 10:55 12:15 13:15 14:10 15:20 16:30 17:30 18:30 19:45 | |
| 怀集 | 大型中、高座 大型高座 | 233 | 7:30 8:15 12:30 13:00 | 四会 广宁(直达) |
| 莫村 | 大型高座 | 249 | 7:45 | 凤村 -- 永丰 |
| 德庆 | 大型高座 | 252 | 14:00 | 禄步 悦城 九市 |
| 江门 | 鹤山 | 大型高座 | 92 | 8:20 9:25 10:55 11:25 12:205 13:25 14:25 15:25 16:25 17:40 | 勒流 龙江 九江 |
| 江门 | 大、中型高座 | 88 | 7:30 9:45 12:10 14:20 16:40 19:00 | (直达) |
| 新会 | 大、中型高座 大、中型高座 | 98 | 7:15—18:30共11班 | 古镇 外海 江门 |
| 开平 | 中型中、高座 | 144 | 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 13:30 14:30 15:30 16:40 17:50 | 司前 水口(直达) |
| 台山 | 中型中、高座 中型中、高座 | 192 | 7:45 9:00 10:40 12:00 13 45 15:15 16:50 18:00 | 司前 公益 大江 水步 |
| 恩平 | 中型中、高座 | 209 | 7:55 13:10 | 司前 水口 江洲 圣堂 |
| 阳江 | 阳江 | 大型高座 | 275 | 7:30 8:45 10:00 11:20 14:40 16:00 | (直达) |
| 阳西 | 中型高座 大型高座 | 329 | 13:20 | 阳江 阳江(直达) |
| 阳春 | 大型高座 大型高座 | 290 325 | 7:30 9:00 13:20 15:30 18:00 | 稔村 天堂 春湾 阳江 |
| 云浮 | 新兴 | 中型高座 大型中、高座 | 192 | 7:10 13:30 | 高明 更楼 |
| 云浮 | 中型中、高座 大型中、高座 | 216 | 8:20 13:00 | 高明 新圩 白土 高要 |
| 罗定 | 大型中、高座 大型高座 | 297 | 7:20 8:10 12:30 13:20 | 肇庆 云浮 |
| 郁南 | 大型中、高座 | 293 | 7:10 12:50 | |
| 千官 | 大型中、高座 | 321 | 7:15 | 云浮 镇安 |
| 清远 | 清远 | 大型中、高座 | 113 | 7:15 9:25 11:45 12:35 14:40 16:40 18:00 | 师岭 |
| 佛冈 | 中型高座 | 164 | 6:50 8:20 9:50 10:50 12:15 13:50 15:00 16:15 17:20
| 龙潭 学田 汤塘 |
| 英德 | 大型高、中型中座 大中型高座 | 187 | 7:00 13:00 | 升平 黎洞站 连江口 |
| 阳山 | 大型中、高座 | 240 | 8:00 9:00 | 清远 禾云 七拱 |
| 连州 | 大型高座 | 290 297 | 7:15 8:35 10:30 14:20 17:20 | 禾云 阳山 清新 七拱 水足塘 连州 |
| 韶关 | 新丰 | 中型高座 | 206 | 7:20 | 吕田 |
| 新丰沙田 | | | 12:15 | |
| 翁源 | 大型中、高座 | 261 | 11:40 18:40 | 太平桥 青塘 官渡 |
| 韶关 | 大型高座 | 311 | 9:00 14:00 | 马坝 |
| 南雄 | 大型高座 | 412 | 7:45 15:15 | 韶关 始兴(直达) |
| 茂名 | 电白 | 大型中、高座 | 402 | 8:30 14:00 14:45 | |
| 茂名 | 大型高座 | 426 | 8:15 13:40 15:30 16:00 17:00 | 阳江 电白(直达) |
| 高州 | 大型高卧 | 468 | 7:45 9:00 20:00 | 电白 茂名(直达) |
| 信宜 | 大型中、高卧 大型高卧 | 430 | 8:30 12:30 19:00 20:30 | 电白 茂名(直达) 泗纶 扶合 |
| 湛江 | 湛江 | | | 10:00 11:00 12:30 14:30 | |
| 遂溪 | | | 9:30 21:00 | |
| 廉江 | 大型中、高卧 | 516 | 9:00 18:30 | 茂名 化州(直达) |
| 化州 | | | 9:30 16:00 17:30 18:00 | |
| 雷州 | | | 8:40 20:30 | |
| 吴川 | | | 15:00 17:00 | |
| 海安 | 大型高卧 大型中、高卧 | 689 | 8:00 20:00 | 湛江 雷州 徐闻(直达) |
| 潮汕 | 汕头 | 大型高座 | 497 | 9:30 16:20 | (直达) |
| 潮州 | 大型高卧 | 528 | 8:30 9:15 19:00 | 惠州 陆丰 普宁 揭阳 |
| 饶平 | 大型高座 | 556 | 9:00 21:00 | 铁铺路口 |
| 普宁 | 大型高座 | 431 | 9:40 16:00 18:30 | 葵潭 |
| 揭阳 | | | 9:00 18:00 | |
| 揭东 | 大型高卧 大型高座 | 503 | 16:30 21:00 | 洪阳 揭阳 |
| 陆丰 | | | 9:30 | |
| 陆丰甲子 | | | 8:45 14:00 | |
| 陆丰碣石 | | | 15:30 | |
| 梅州 | 硝芳 | 大型中、高座 | 367 | 13:35 | 杨村 河源 紫金 |
| 五华 | 大型高座 | 409 | 12:15 14:30 15:30 17:00 | 紫金 华阳 安流路口 锦坑 |
| 兴宁 | 大型中、高卧 | 401 | 14:15 | 河源 龙川 华城 |
| 梅州 | 大型中、高卧 大型高座 | 458 481 | 9:00 16:00 19:00 | 河源 龙川 华城 华城 兴宁(直达) |
| 大埔 | | | 19:30 | |
| 河源 | 河源 | 大型中、高座 中型高座 | 231 | 8:30 9:55 13:30 14:55 16:00 | 杨村 石坝 埔前(直达) |
| 龙川 | | | 6:25 14:00 | |
| 和平 | | | 7:00 16:50 | |